龐** | 交通專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | ¥8110 | 看差距 | ||
申** | 橋梁設(shè)計(jì)師 | ¥5850 | 看差距 | ||
男 | 于** | 工作25年 | 水利部注冊監(jiān)理總監(jiān) | ¥14420 | 看差距 |
宛** | 設(shè)計(jì)代表 | ¥7090 | 看差距 | ||
男 | 高** | 工作13年 | 煉鋼廠:液壓工程師、準(zhǔn)備 | ¥18350 | 看差距 |
唐** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥10600 | 看差距 | ||
施** | 道路/公路設(shè)計(jì)人員 | ¥4100 | 看差距 | ||
男 | 陳** | 工作11年 | 道橋工程項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥33900 | 看差距 |
男 | 余** | 工作25年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥12290 | 看差距 |
男 | 譚** | 工作12年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥25480 | 看差距 |
李** | 水利工程設(shè)計(jì) | ¥6720 | 看差距 | ||
男 | 渠** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥14200 | 看差距 | |
男 | 秦** | 工作8年 | 儲能電站運(yùn)維 | ¥10980 | 看差距 |
鄧** | 湖北省 高速監(jiān)理 檢員 | ¥5500 | 看差距 | ||
男 | 張** | 工作5年 | 國家援外項(xiàng)目總監(jiān) | ¥31800 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017