| 劉** | 光伏電站 運(yùn)維工程師 | ¥13050 | 看差距 | ||
| 周** | 造價(jià)咨詢工程師 | ¥9050 | 看差距 | ||
| 潘** | 客服 | ¥4300 | 看差距 | ||
| 焦** | 路線總體專業(yè)負(fù)責(zé)人-副總 | ¥27320 | 看差距 | ||
| 于** | 檢測工程師或者助理檢測工 | ¥12700 | 看差距 | ||
| 楊** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥26200 | 看差距 | ||
| 王** | 試驗(yàn)檢測工程師 | ¥10800 | 看差距 | ||
| 張** | 企劃 | ¥10400 | 看差距 | ||
| 陳** | 品質(zhì)/體系管理 | ¥9800 | 看差距 | ||
| 1** | 監(jiān)理工程師 | ¥11090 | 看差距 | ||
| 汪** | 變電一次設(shè)計(jì)師 | ¥10680 | 看差距 | ||
| 男 | 范** | 工作23年 | 注冊安全工程師 | ¥29480 | 看差距 |
| 蘇** | 試驗(yàn)工程師 | ¥25060 | 看差距 | ||
| 徐** | 總監(jiān)理工程師 | ¥12400 | 看差距 | ||
| 龍** | 儲(chǔ)能pack結(jié)構(gòu)工程師 | ¥28200 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017